Räder und Reifen
Hallo,
hier findet ihr bereits eingetragene Reifengrößen von Mitgliedern.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Felgen haben einen Lochkreis von 108mm.
(Abweichend Caterham 160/165: Lochkreis 100mm)
Felgen Design:
|
„Team Dynamics“ erhältlich in GB,siehe z.B https://ebay.co.uk |
|
„Smoor Minilite“ Fa. Smoor existiert leider nicht mehr |
|
„RS4Spoke“ erhältlich in GB,siehe z.B https://ebay.co.uk |
|
„Rial Challenge“ derzeit nicht in Produktion |
|
„Comomotive CXR“ erhältlich in GB,siehe https://www.comp.co.uk/wheels/wheels.asp?size=motorsport-wheels-13-13 |
|
„Revo-design“ erhältlich in GB, div. Hersteller (z.B. Miniator) |
|
„Minilite“ erhältlich von div. Herstellern in GB |
|
„Jubu Performance 3-teilig“ div. Größen, erhältlich über https://www.jubu-performance.com/de/caterham/reifenfelgen-53 |
|
„BBS 3-teilig“ erhältlich über Westermann Motorsport in div. Größen, sehr leicht |
|
„Apolo wheel“ original Caterham |
|
„8 Spoke“ original Caterham |
Reifengröße in Verbindung mit Felge
| 13 Zoll | ||
|---|---|---|
| 175 / 55 | 6J x 13 | ET 24 |
| 175 / 60 | 7J x 13 | ET 21 |
| 185 / 60 | 6J x 13 | ET 21 |
| 185 / 60 | 7J x 13 | ET 24 |
| 185 / 70 | 6J x 13 | ET 24 |
| 205 / 55 | 8J x 13 | ET 24 |
| 205 / 60 | 8J x 13 | ET 21 & 24, ET 9 + 25mm Distanzscheiben |
| 215 / 55 | 8J x 13 | ET 24 |
| 235 / 45 | 8,5J x 13 | ET 15 |
| 14 Zoll | ||
|---|---|---|
| 155 / 65 | 4,5J x 14 | ET 45 (abweichend Lochkreis 4×100, nur Caterham 160/165/Sprint ab 2013) |
| 175 / 60 | 6J x 14 | ET 21 |
| 185 / 60 | 6J x 14 | ET 24 |
| 185 / 65 | 6J x 14 | ET 24 |
| 195 / 60 | 6J x 14 | ET 21 |
| 15 Zoll | ||
|---|---|---|
| 195 / 45 | 6,5J x 15 | ET 13 |
| 225 / 55 | 7,5J x 15 | K.A. |
| 245 / 45 | 9J x 15 | K.A. |
| 16 Zoll | ||
|---|---|---|
| 205 / 45 | 7J x 16 | ET 19 |
